Fuji
Fuji Bikes ist eine neue Marke in unserem 2015er Programm. 1899 von Herrn Nichibei Fuji gegründet, stieg Fuji in den 1920er Jahren zur Fahrradmarke Nr. 1 in Japan auf. In den 1980ern waren die Japaner ein sehr bekannter Hersteller von hochwertigen Reiserädern (Randonneuren) und einer der ersten Hersteller von Titanrahmen. Nach einem misslungenen Start im ersten Mountainbike-Boom der 90er, wurde Fuji von der amerikanischen Advanced Sports International übernommen und durch Produktionen in Taiwan, China und Polen wieder wettbewerbsfähig gemacht.
Als einziger Anbieter des Marktes bietet Fuji Bikes qualitativ gute, wunderschöne, sportliche Touring-, Cyclocross-Räder (Gravelbikes), Fatbikes und Singlespeeder zu - sündhaft niedrigen - Preisen! Da konnten wir einfach nicht widerstehen.
FUJI Feather (2015)
Leichtes Single-Speed Fahrrad in Retro Design: simpel, gut und einfach schön! Für urbane Fahrradfahrer, denen Einfachheit und leichtes Gewicht ebenso wichtig sind wie das richtige Fashion Statement. Kombiniert sind diese Eigenschaften mit einer rennradtypischen Sitzposition und der entsprechenden Geschwindigkeitsentwicklung - ideal, um sich schnell und elegant durch den Großstadtverkehr zu fädeln.
ab € 499,–
Restbestand lediglich RH 56 in mint
Technische Daten
Rahmen: | Custom Elios 2 w/ outer-butted seat tube |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | Elios 2 |
Lackierung/Farben: | Gloss Deep Turquoise w/ Cream and Marmalade, Satin Black w/ Gloss Emerald and Gloss Black, Gloss Mint w/ Deep Ocean and Red, Gloss Apple w/ White and and Slate |
Schaltung: | - |
Tretkurbel: | Pavement, 46T |
Bremsen: | Tektro, road caliper, alloy |
Laufräder/Bereifung: | Vera Corsa DPM27 rims 32h, alloy hubs, stainless spokes / Vera Helios, 700 x 25c, 30tpi w/ Phalanx flat protection |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Pavement, alloy, 25.4mm / Pavement, quill, -18° rise |
Gepäckträger: | - |
Gewicht: | ca. 10,4 kg (abhängig von Rahmengröße und Komponenten) |
Rahmenhöhen: | XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm) |
Modelljahr: | 2015 |
Sonstiges: |
Technische Daten
Rahmen: | Custom Drawn Elios 2 Chromoly Steel w/ outer-butted seat tube |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | Elios 2, Flat crown Chromoly, 1" Threaded Steerer |
Lackierung/Farben: | Chrome, Black, Dark Green, Red, Light Blue |
Schaltung: | - |
Tretkurbel: | Alloy Track Style, 46T |
Bremsen: | Tektro, road caliper, alloy |
Laufräder/Bereifung: | Vera Corsa DPM27 rims 32h, alloy hubs, stainless spokes / Vera Helios, 700 x 25c, 30tpi w/ Phalanx flat protection |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Alloy, Track Styled, 25.4mm / Alloy Quill, -18° rise |
Gepäckträger: | - |
Gewicht: | ca. 10,5 kg (abhängig von Rahmengröße und Komponenten) |
Rahmenhöhen: | XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm) |
Modelljahr: | 2016 |
Sonstiges: |
Technische Daten
Rahmen: | Elios 1 Steel w/ Chromoly seat tube |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | Elios 1 Steel, straight bladed |
Lackierung/Farben: | Satin Black w/ Purple, Silver w/ Black and Red Orange |
Schaltung: | - |
Tretkurbel: | Single, 46T |
Bremsen: | Alloy caliper |
Laufräder/Bereifung: | Vera Corsa DPM27 rims 28h front / 32h rear, alloy hubs, black spokes / Vera CityWide, 700 x 28c, 30 tpi w/ Phalanx flat protection |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Oval Concepts alloy 10mm rise, 6° sweep, 25.4mm / Oval Concepts alloy, 20 ° rise, 25.4mm |
Gepäckträger: | - |
Gewicht: | ca. 11,2 kg (abhängig von Rahmengröße und Komponenten) |
Rahmenhöhen: | XS/S (49cm), S (52cm), M (55cm), L (58cm), XL (61cm) |
Modelljahr: | 2016 |
Sonstiges: |
FUJI Absolute 1.1 Disc (2015)
Leichtes Rad mit etwas aufrechterer Sitzposition für größere Distanzen und längere Fitnesstouren. Das Rad bietet sich aber auch hervorragend als urbanes Fahrzeug an, Gepäcktrager und Schutzbleche können zusätzlich angebracht werden. Ausgestattet mit Shimano Tiagra 20-Gangschaltung und FC-770 Carbongabel.
ab € 849,–
Technische Daten
Rahmen: | Fuji A2-SL custom butted alloy w/ 1 1/8" semi-integrated headtube, internal shift cable routing |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | FC-770 carbon blade, alloy steerer w/ alloy dropouts |
Lackierung/Farben: | Satin Black w/ Gloss Black and Gloss Citrus |
Schaltung: | Shimano Tiagra 20-Gangschaltung |
Tretkurbel: | Oval Concepts 520, forged 6066 arms, 50/34T |
Bremsen: | Tektro M290, hydrualic disc, 160mm/140mm rotor |
Laufräder/Bereifung: | Vera Terra DPD22 rims, 32h, stainless eyelets, alloy disc hubs, stainless round spokes / Vera Helios, 700 x 25c, 30tpi w/ Phalanx flat protection |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Oval Concepts 200, 6061 alloy, 31.8mm, 5° sweep, 0mm rise / Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 7° |
Gepäckträger: | - |
Gewicht: | ca. 10,7 kg (abhängig von Rahmengröße und Komponenten) |
Rahmenhöhen: | S (15"), S/M (17"), M (19"), M/L (21"), L (22"), XL (23") |
Modelljahr: | 2015 |
Sonstiges: |
Technische Daten
Rahmen: | Fuji A2-SL custom butted alloy w/ 1 1/8" semi-integrated headtube, internal shift cable routing |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | FC-770 carbon blade, alloy steerer w/ alloy dropouts |
Lackierung/Farben: | Gloss Deep Blue w/ Silver and White |
Schaltung: | Shimano Sora 18-Gangschaltung |
Tretkurbel: | Shimano Sora, Octalink, 50/34T |
Bremsen: | Tektro Novela, mechanical disc, 160mm/140mm rotor |
Laufräder/Bereifung: | Vera Terra DPD22 rims, 32h, stainless eyelets, alloy disc hubs, stainless round spokes / Vera Helios, 700 x 25c, 30tpi w/ Phalanx flat protection |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Oval Concepts 200, 6061 alloy, 31.8mm, 5° sweep, 0mm rise / Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 7° |
Gepäckträger: | - |
Gewicht: | ca. 11,3 kg (abhängig von Rahmengröße und Komponenten) |
Rahmenhöhen: | S (15"), S/M (17"), M (19"), M/L (21"), L (22"), XL (23") |
Modelljahr: | 2015 |
Sonstiges: |
Technische Daten
Rahmen: | Custom butted Elios 2 chromoly |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | Elios 2 Chromoly w/ 1 1/8" steerer, low rider fork mounts |
Lackierung/Farben: | DARK GREEN / GLOSS BLACK |
Schaltung: | Shimano Deore 27-Ganschaltung |
Tretkurbel: | Shimano Deore, 48/36/26T |
Bremsen: | Tektro RX6, stainless cable guide |
Laufräder/Bereifung: | Vera Terra DPM18 rims 36h, alloy hubs, black spokes / Vera CityWide, 700 x 32c, 30tpi w/ Phalanx flat protection |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Oval Concepts 310, 6061 alloy, 31.8mm / Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 12° |
Gepäckträger: | Rear portaging rack |
Gewicht: | ca. 12,9 (abh. von Rahmengröße und Ausstattung) |
Rahmenhöhen: | XS (49cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXXL (64cm) |
Modelljahr: | 2016 |
Sonstiges: |
FUJI Tread
Das Fuji Tread ist ein perfektes Crossrad und kommt mit unterschiedlichen Ausstattungen als 1.1 / 1.3 / 1.5 oder 1.7 Version. Allen Versionen gemein ist die "do-it-all" und "go-anywhere" Philosophie: Ob feld- oder Waldweg, Asphalt oder Kopfsteinpflaster, Regen, Sonne oder Graupel - das Tread schafft es immer. Gepäckträger und Schutzbleche lassen sich nachmontieren, so eignet sich das Tread auch als leichteres Tourenrad.
Tread 1.1 ab € 1.699,95 (Shimano 105 11-fach)
Tread 1.3 ab € 1.149,95 (Shimano Tiagra 20-Gang)
Tread 1.5 ab € 999,95 (Shimano Sora 18-Gang)
Tread 1.7 ab € 849,95 (Shimano Claris 16-Gang)
Technische Daten
Rahmen: | A6-SL custom-butted alloy w/ shaped top tube & integrated tapered head tube w/ 1 1/2" lower, oversized 34.9mm round seat tube, BB86 shell, double water bottle mounts |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | FC-770 Disc, Carbon blades, Tapered 1 1/8" to 1.5" Alloy Steerer |
Lackierung/Farben: | 1.1: Satin Black / Navy / 1.3: Dark Gray / Orange / 1.5: Gray / White / 1.7: Dark Green / Navy |
Schaltung: | abh. von Ausführung |
Tretkurbel: | abh. von Ausführung |
Bremsen: | abh. von Ausführung |
Laufräder/Bereifung: | abh. von Ausführung |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Oval Concepts 310, 6061 alloy, 31.8mm / Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 7° |
Gepäckträger: | - |
Gewicht: | k. A. |
Rahmenhöhen: | S (52cm) / M (54cm) / L (56cm) / XL (58cm) |
Modelljahr: | 2016 |
Sonstiges: |
Technische Daten
Rahmen: | Custom butted Elios 2 chromoly |
Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
Gabel: | Elios 2 Chromoly w/ 1 1/8" steerer, low rider fork mounts |
Lackierung/Farben: | DARK GREEN / GLOSS BLACK |
Schaltung: | Shimano Deore 27-Ganschaltung |
Tretkurbel: | Shimano Deore, 48/36/26T |
Bremsen: | Tektro RX6, stainless cable guide |
Laufräder/Bereifung: | Vera Terra DPM18 rims 36h, alloy hubs, black spokes / Vera CityWide, 700 x 32c, 30tpi w/ Phalanx flat protection |
Lichtanlage: | - |
Lenker/Vorbau: | Oval Concepts 310, 6061 alloy, 31.8mm / Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, +/- 12° |
Gepäckträger: | Rear portaging rack |
Gewicht: | ca. 12,9 (abh. von Rahmengröße und Ausstattung) |
Rahmenhöhen: | XS (49cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXXL (64cm) |
Modelljahr: | 2016 |
Sonstiges: |
Weitere Fahrräder und Modelle in unterschiedlichen Größen im Geschäft vorrätig oder auf Anfrage bestellbar.
Preisänderungen, abweichende Abbildungen und Irrtümer vorbehalten.