Gudereit
Gudereit hat sich im Laufe der Jahre zu einem zentralen Standbein unseres „Normalradsortiments“ entwickelt. Neben vernünftig zusammengestellten Einstiegsmodellen finden wir hier immer wieder besonders preiswerte Zusammenstellungen in allen Ausstattungskategorien bis in den High-End-Bereich. Darüberhinaus sind die Räder von Jahrgang zu Jahrgang optisch ansprechender und nah an der Radfahrerpraxis weiterentwickelt worden.
In allen Rahmenvarianten gibt es eine umfangreiche Auswahl von Rahmenhöhen:
Diamant (Herren) in 48, 53, 57, 61, 64 oder auch gg. Aufpreis die Sonderrahmenhöhe 67 mit besonders verstärktem Rahmen und Rahmen mit tieferem Einstieg
Trapez (sportliche diagonale Anlegung am Sitzrohr) in 45, 48, 53 und 57
Damen (geschwungene, tiefere Anlegung mit zusätzlicher Verstrebung im Hinterbau) in 45, 48, 53 und 57
New Wave (extratiefer Durchstieg mit zusätzlicher Vertrebung im Hinterbau) in 45, 48, 53 und 57
Genauere Informationen hierzu bei den jeweiligen Modell-Detailausstattungen.
Die angegebenen Gewichte sind Herstellerangaben aber von uns nachgewogen und beziehen sich auf die jeweils kleinste Rahmen-Höhe, kleine Abweichungen nach oben liegen also in der Natur der Sache... > weitere Informationen
28'' Kettenschaltungsmodelle mit Vollausstattung und Federungstechnik
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061,Integrated, Kombi-Ausfallende |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, Damen |
| Gabel: | Suntour CR 7V, einstellbare Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz-matt, weiß |
| Schaltung: | Shimano Alivio 21-Gang, Umwerfer Shimano TX51, Schalthebel Shimano Steff 50 |
| Tretkurbel: | Shimano FC-M171 |
| Bremsen: | Tektro Alu V-Brakes |
| Laufräder/Bereifung: | Bohle Impac 37x622 |
| Lichtanlage: | Road Lite Halogen-Scheinwerfer, Shimano DH20 Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | SINTEC Alu-Gepäckträger |
| Gewicht: | ca. 16,4 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, Damen |
| Gabel: | Suntour NEX, Lockout-Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, weiß, quarz, saphir-blau, kirsch-rot |
| Schaltung: | Shimano Acera, Umwerfer Shimano Acera |
| Tretkurbel: | Shimano Acera |
| Bremsen: | Tektro V-Brake |
| Laufräder/Bereifung: | Hinterradnabe Shimano 9-fach, Bohle Impac 37x622 |
| Lichtanlage: | LED-Sensor Sport, Shimano DH20 Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Sintec Alu-Gepäckträger |
| Gewicht: | ca. 16,8 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061,Integrated, CNC-Kombi-Ausfallenden |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Suntour NEX Lock-Out Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, weiß, quarz, saphir-blau, kirsch-rot |
| Schaltung: | Shimano Alivio 27-Gang, Umwerfer und Schalthebel Shimano Alivio |
| Tretkurbel: | Shimano Alivio, Innenlager Shimano |
| Bremsen: | Magura HS-11 Hydraulikbremsen vorne u. hinten |
| Laufräder/Bereifung: | Hinterradnabe Shimano 9-Fach, Schwalbe City Light Bereifung 40x622 |
| Lichtanlage: | LED-Sensor Sport, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Pletscher Athlete System |
| Gewicht: | ca. 16,7 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/57 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, mit CNC-Kombi-Ausfallenden |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Suntour NEX Lock-Out Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, weiß, quarz, saphir-blau, kirsch-rot |
| Schaltung: | Shimano Deore 27-Gang, Umwerfer Shimano Deore, Schalthebel Shimano Deore |
| Tretkurbel: | Shimano Deore |
| Bremsen: | Magura HS-11 Hydraulikbremsen vorne u. hinten |
| Laufräder/Bereifung: | Hinterradnabe Shimano Deore, Schwalbe City Light Bereifung 40x622 |
| Lichtanlage: | LED-Sensor Sport, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Pletscher Athlete System |
| Gewicht: | ca. 16,4 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/57 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, CNC-Kombi-Ausfallenden |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Suntour NEX Lock-Out Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, weiß, quarz, saphir-blau, kirsch-rot |
| Schaltung: | Shimano Deore SLX 30-Gang, Umwerfer Shimano Deore XT, Schalthebel Shimano Deore SLX |
| Tretkurbel: | Shimano FC-M551 |
| Bremsen: | Magura HS-11 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Hinterradnabe Shimano Deore SLX, Schwalbe City Light 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Pletscher Athlete System |
| Gewicht: | ca. 16,4 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/57 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, CNC-Kombi- Ausfallenden, Smooth Welding, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, Mixte |
| Gabel: | Federgabel Suntour NRX, hydraulisch mit Lock-Out |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, kirsch-rot, saphir-blau, marrakesch-braun |
| Schaltung: | Shimano Deore SLX 30-Gang, Umwerfer Shimano Deore XT, Schalthebel Shimano Deore SLX |
| Tretkurbel: | Shimano FC-M551 |
| Bremsen: | Magura HS-11 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Hinterradnabe Shimano Deore XT, Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | SINTEC Alu Sport Gepäckträger |
| Gewicht: | ca. 14,9 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 Mixte: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, CNC-Kombi- Ausfallenden, Smooth Welding, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, Mixte |
| Gabel: | Federgabel Suntour NRX, hydraulisch mit Lock-Out |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, kirsch-rot, saphir-blau, marrakesch-braun |
| Schaltung: | Shimano Deore XT 30-Gang, Umwerfer Shimano Deore XT, Schalthebel Shimano Deore XT |
| Tretkurbel: | Shimano Deore XT |
| Bremsen: | Magura HS-11 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Hinterradnabe Shimano Deore XT, Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | SINTEC Alu Sport Gepäckträger |
| Gewicht: | ca. 14,7 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 Mixte: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, CNC-Kombi- Ausfallenden, Smooth Welding, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, Mixte |
| Gabel: | Federgabel Suntour NRX, hydraulisch mit Lock-Out |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, kirsch-rot, saphir-blau, marrakesch-braun |
| Schaltung: | Shimano Deore XT 30-Gang, Umwerfer Shimano Deore XT, Schalthebel Shimano Deore XT |
| Tretkurbel: | Shimano Deore XT |
| Bremsen: | Magura HS-33 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Hinterradnabe Shimano Deore XT, Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano Deore XT Sport-Leichtlaufnabendyno |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Tubus Cargo mit Federklappe, 40 kg Tragkraft |
| Gewicht: | ca. 14,1 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 Mixte: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
28'' Leichtbauserie SX mit Komplettausstattung ohne Federgabel
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061,Integrated, CNC-Kombi-Ausfallenden, Gusset-Verstärkung |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, kirsch-rot, matt-quarz, saphir-blau, matt-braun |
| Schaltung: | Shimano Acera, Umwerfer Shimano Acera, Schalthebel Shimano Acera |
| Tretkurbel: | Shimano Acera |
| Bremsen: | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | LED Sensor Sport, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | SINTEC Alu-Sportgepäckträger |
| Gewicht: | ca. 13,5 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061,Integrated, CNC-Kombi-Ausfallenden, Gusset-Verstärkung |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, kirsch-rot, matt-quarz, saphir-blau, matt-braun |
| Schaltung: | Shimano Deore SLX, Umwerfer Shimano Deore XT, Schalthebel Shimano Deore SLX |
| Tretkurbel: | Shimano FC-M551 |
| Bremsen: | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | LED Sensor Sport, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | SINTEC Alu-Sportgepäckträger |
| Gewicht: | ca. 13,2 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061,Integrated, CNC-Kombi-Ausfallenden, Gusset-Verstärkung |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, kirsch-rot, matt-quarz, saphir-blau, matt-braun |
| Schaltung: | Shimano Deore SLX, Umwerfer Shimano Deore XT, Schalthebel Shimano Deore SLX |
| Tretkurbel: | Shimano FC-M551 |
| Bremsen: | Magura HS-11 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | SINTEC Alu-Sportgepäckträger |
| Gewicht: | ca. 13,4 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Damen: 45/48/53/57 |
| Modelljahr: | 2012 |
28'' Nabenschaltungsräder mit Komplettausstattung
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, Gusset-Verstärkung |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, Einrohr |
| Gabel: | Alu CroMo Integrated |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, weiß |
| Schaltung: | Shimano 7-Gang Rücktritt/Freilauf |
| Tretkurbel: | Sintec Alu 38 Zähne |
| Bremsen: | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Laufräder/Bereifung: | Bohle Streetpac 37-622 |
| Lichtanlage: | Road Lite Halogenscheinwerfer, Shimano DH20 Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | SINTEC Alu-Gepäckträger |
| Gewicht: | ca. 16 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 Einrohr: 41/45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, Gusset-Verstärkung |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Suntour CR7V einstellbare Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, weiß, quarz, saphir-blau, kirsch-rot |
| Schaltung: | Shimano 8-Gang Rücktritt/Freilauf |
| Tretkurbel: | Sintec Alu 38 Zähne |
| Bremsen: | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe City Light 40x622 |
| Lichtanlage: | LED Sensor Sport, Shimano DH20 Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Pletscher Athlete System |
| Gewicht: | ca. 17,2 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, Gusset-Verstärkung |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Damen |
| Gabel: | Alu CroMo Integrated |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: schwarz, weiß, quarz, saphir-blau, kirsch-rot |
| Schaltung: | Shimano 8-Gang Rücktritt/Freilauf |
| Tretkurbel: | Sintec Alu 38 Zähne |
| Bremsen: | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe City Light 40x622 |
| Lichtanlage: | LED Sensor Sport, Shimano DH20 Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Pletscher Athlete System |
| Gewicht: | ca. 16,6 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, CNC-Ausfallenden, Gusset-Verstärkung, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Mixte, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, matt-quarz, saphir-blau, kirsch-rot, matt-braun |
| Schaltung: | Shimano 8-Gang Rücktritt/Freilauf |
| Tretkurbel: | Sintec Alu-geschmiedet 44 Zähne, Alu-Kettenschutzring |
| Bremsen: | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | LED Sensor Sport, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Sintec Alu-Sportgepäckträger |
| Gewicht: | ca. 13,5 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Mixte: 45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, CNC-Ausfallenden, Gusset-Verstärkung |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Mixte, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, matt-quarz, saphir-blau, kirsch-rot, matt-braun |
| Schaltung: | Shimano 8-Gang Rücktritt/Freilauf |
| Tretkurbel: | Sintec Alu-geschmiedet 38 Zähne, Komplett-Kettenschutz Hebie Chainglider |
| Bremsen: | Magura HS-11 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Sintec Alu-Sportgepäckträger |
| Gewicht: | ca. 14,4 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Mixte: 45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, CNC-Ausfallenden, Gusset-Verstärkung, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Mixte, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, matt-quarz, saphir-blau, kirsch-rot, matt-braun |
| Schaltung: | Shimano Alfine 11-Gang |
| Tretkurbel: | Sintec Alu-geschmiedet 44 Zähne |
| Bremsen: | Shimano V-Brake BR-M422 |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | LED Sensor Sport, Shimano DH72 Leichtlauf-Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Sintec Alu-Sportgepäckträger |
| Gewicht: | ca. 13,8 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Mixte: 45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, Smooth Welding, CNC-Kombi-Ausfallenden, Box Gusset, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Mixte, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, matt-quarz, saphir-blau, kirsch-rot, matt-braun |
| Schaltung: | Shimano Alfine 11-Gang |
| Tretkurbel: | Shimano Alfine 45 Zähne |
| Bremsen: | Magura HS-33 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH80 Sport-Leichtlaufnabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Tubus Cargo mit Federklappe, 40 kg Traglast |
| Gewicht: | ca. 13,7 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Mixte: 45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, Smooth Welding, CNC-Kombi-Ausfallenden, Box Gusset, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Mixte, Damen |
| Gabel: | Aero-Alu Gabel Smooth Welding |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, matt-quarz, saphir-blau, kirsch-rot, matt-braun |
| Schaltung: | Rohloff 14-Gang |
| Tretkurbel: | Shimano Alfine 45 Zähne |
| Bremsen: | Magura HS-33 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH80 Sport-Leichtlaufnabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Tubus Cargo mit Federklappe, 40 kg Traglast |
| Gewicht: | ca. 13,8 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Mixte: 45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, Smooth Welding, CNC-Kombi-Ausfallenden, Box Gusset, Double butted |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren), Trapez, New-Wave, Mixte, Damen |
| Gabel: | Suntour NRX hydraulisch mit Lock-Out |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz, saphir-blau, kirsch-rot, marrakesch-braun |
| Schaltung: | Rohloff 14-Gang |
| Tretkurbel: | Shimano Alfine 45 Zähne |
| Bremsen: | Magura HS-33 Hydraulikbremse |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Marathon-Racer Faltreifen 40x622 |
| Lichtanlage: | B&M IQ Cyo mit Tagfahrlicht, Sensor- und Standlichtautomatik, Shimano DH80 Sport-Leichtlaufnabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | Tubus Cargo mit Federklappe, 40 kg Traglast |
| Gewicht: | ca. 15,2 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 48/53/57/61/64, 67 mit Aufpreis Trapez: 45/48/53/57 New-Wave: 41/45/48/53/58 Mixte: 45/48/53/58 Damen: 45/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |




















