Mountainbikes
Crosscountry, All Mountain, Freeride oder Downhill
In jeder Saison suchen wir sehr selektiert die besten Mountainbikes im Preissegment von 500 bis 3.000 EUR für unsere Kunden aus. Damit bieten wir sicherlich quantitativ nicht die meisten Mountainbike Modelle an - wir konzentrieren uns auf die Modelle, von denen wir überzeugt sind!
Ob (Freizeit-)Profi, Aufsteiger, Wochenend-Täter oder Anfänger - es kommt auf eine gute Beratung an, damit Sie das richtige Mountainbike für sich finden! Wir helfen Ihnen gerne dabei - kommen Sie doch einfach mal vorbei!
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated, Gusset-Verstärkung, Kombi-Ausfallende |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | Suntour XCT, einstellbare Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: matt-schwarz |
| Schaltung: | Shimano Alivio 24-Gang Kettenschaltung, Umwerfer Shimano TX 51, Schalthebel Shimano Steff 50 |
| Tretkurbel: | Shimano FCM171 |
| Bremsen: | Tektro Alu V-Brakes vorne u. hinten |
| Laufräder/Bereifung: | Bohle Impac |
| Lichtanlage: | Shimano DH20 Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | ca. 14,6 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 38/43/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Alurahmen 6061, Integrated Hydroform Ultralight, Gusset-Verstärkung, Kombi-Ausfallende |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | Suntour XCT, einstellbare Federgabel |
| Lackierung/Farben: | Pulverbeschichtung: bicolor (schwarz-weiß) |
| Schaltung: | Shimano Alivio 24-Gang Kettenschaltung, Umwerfer Shimano TX 51, Schalthebel Shimano Steff 50 |
| Tretkurbel: | Shimano FCM171 |
| Bremsen: | Tektro Alu V-Brakes vorne u. hinten |
| Laufräder/Bereifung: | Schwalbe Smart Sam |
| Lichtanlage: | Shimano DH20 Nabendynamo |
| Lenker/Vorbau: | |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | ca. 14,6 kg (kleinste Rahmenhöhe, ohne Pedale) |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 38/43/48/53/58 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | MTB Eco-V, AL 6061 |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour SF12-XCT V4, 100 mm |
| Lackierung/Farben: | grün, schwarz |
| Schaltung: | Shimano Acera, Umwerfer Shimano FD-M190 |
| Tretkurbel: | Shimano FC-M 171, 42/34/24 Z. |
| Bremsen: | Tektro 857AL |
| Laufräder/Bereifung: | Joytech JY-751DSS-QR / Shimano RM30-8-QR, 36 L./C-1309, 26x1.95 mm |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Procraft Riser OS, 22 / 640 mm/Procraft AL OS, 17° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 13,4 kg |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 36/41/46/51/56/61 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | MTB Lady Eco-V, AL 6061 |
| Rahmenformen: | Lady |
| Gabel: | SR Suntour SF12-XCT V4, 100 mm |
| Lackierung/Farben: | weiß |
| Schaltung: | Shimano Acera, Umwerfer Shimano FDM190 |
| Tretkurbel: | Shimano FC-M171 42/32/22 Z. |
| Bremsen: | Tektro 857AL |
| Laufräder/Bereifung: | Joytech JY-751DSS / Shimano RM30-8-QR, 36 L./C-1309, 26x1.95 mm |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Procraft Riser OS, 22 / 640 mm/Procraft AL OS, 17° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 13,3 kg |
| Rahmenhöhen: | Lady: 36/41/46/51 |
| Modelljahr: | 2012 |
Merida Juliet 40-D Hardtail
Mit mehr Steuerrohrlänge, niedrigerem Tretlager und kürzerer Rahmenlänge auf die Erfordernisse von Einsteiger/innen und Personen mit kurzen Längen abgestimmte Geometrie mit bewährtem Ausstattungspacket: Shimano 24-Gang Kettenschaltung, Federgabel RST 80mm, Scheibenbremsanlage Tektro 180/160 mm Scheiben
€ 479,–
Technische Daten
| Rahmen: | Juliet Speed-D |
| Rahmenformen: | Lady |
| Gabel: | RST Gila 80 ML |
| Lackierung/Farben: | weiß-magenta |
| Schaltung: | Shimano Acera, Umwerfer Shimano M190 |
| Tretkurbel: | Shimano M131 42-34-24 Z. CG |
| Bremsen: | Tektro Draco, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Disc Alloy/Merida 1.95 |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Merida Speed R30 600 mm/Merida Comp |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 13,1 kg |
| Rahmenhöhen: | Lady: 14,5''/16''/18''/20'' |
| Modelljahr: | 2012 |
Merida Juliet 300-D Hardtail
Mit mehr Steuerrohrlänge, niedrigerem Tretlager und kürzerer Rahmenlänge auf die Erfordernisse von Einsteiger/innen und Personen mit kurzen Längen abgestimmte Geometrie mit bewährtem Ausstattungspacket: Shimano 24-Gang Kettenschaltung, Federgabel RST 100mm, Scheibenbremsanlage Tektro 180/160 mm Scheiben
€ 549,–
Technische Daten
| Rahmen: | Juliet Comp-Single |
| Rahmenformen: | Lady |
| Gabel: | SR Suntour XCM-HLO 100 mm |
| Lackierung/Farben: | metallic-weiß-türkis |
| Schaltung: | Shimano SLX-9, Umwerfer Shimano M390-9 |
| Tretkurbel: | Shimano M430 Octa 44-32-22 Z. CG |
| Bremsen: | Tektro Draco, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Disc Alloy / Shimano M475 Disc/Merida Speed 2.1 |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Merida Comp OS 620 mm R25/Merida Comp 2 OS |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 13,4 kg |
| Rahmenhöhen: | Lady: 16''/18''/20'' |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Matts TFS Comp-D |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour XCM-HLO 100 mm |
| Lackierung/Farben: | seidenmatt-schwarz-grün |
| Schaltung: | Shimano SLX-9, Umwerfer Shimano M390-9 |
| Tretkurbel: | Shimano M430 Octa 44-32-22 Z. CG |
| Bremsen: | Tektro Draco, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Disc Alloy / Shimano M475 Disc/Merida Race 2.1 |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Merida Comp OS 640 mm R25/Merida Comp 1 OS |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 14,1 kg |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 14,5''/16''/18''/20''/22''/24'' |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Matts TFS Pro-D-Single |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour SF12-Raidon-RLD-Air, 100 mm, Remote LO |
| Lackierung/Farben: | schwarz |
| Schaltung: | Shimano Deore XT-10, Umwerfer Shimano Deore XT |
| Tretkurbel: | Shimano Deore XT 42-32-24 Z. |
| Bremsen: | Shimano M446, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Shimano M435 Cen/Schwalbe Racing Ralph Perf. 2.1 Wire |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Merida Pro OS 660 mm R25/Merida Pro OS |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 16''/18''/20''/22''/24'' |
| Modelljahr: | 2012 |
29'' Hardtail
Mountainbikefeeling für Touren- und Langstrecken: die großen Laufräder mit MTB-Reifenbreite haben sich durch ihre überragende Laufruhe inzwischen einen festen Platz im Markt erobert!
Technische Daten
| Rahmen: | Big Nine EG TFS-D |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour 29 XCM-HLO 100 mm |
| Lackierung/Farben: | seidenmatt-schwarz-grün |
| Schaltung: | Shimano Deore XT-9, Umwerfer Shimano M390-9 |
| Tretkurbel: | Shimano M430 Octa 44-32-22 Z. CG |
| Bremsen: | Tektro Draco, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Disc Alloy / Shimano M475 Disc/Maxxis CrossMark 29er 2.1 Wire |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Merida Pro OS 660 mm Flat/Merida Pro OS |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 14,0 kg |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 15''/17''/19''/21''/23'' |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | MTB Basic-D 29er |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour SF12-Epicon-X2 RL-R Lite 29", 100 mm, Remote Lockout |
| Lackierung/Farben: | schwarz |
| Schaltung: | Shimano Deore XT Shadow, Umwerfer Shimano Deore |
| Tretkurbel: | Shimano Deore, 42/32/24 Z. |
| Bremsen: | Shimano M445/M446, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Shimano Deore XT, 32 L./Schwalbe Racing Ralph, 57-622, Kevlar |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Procraft Riser OS, 22 / 680 mm/Procraft Ahead OS, 6° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 41/46/51/56/61 |
| Modelljahr: | 2012 |
Full-Suspension - Marathon - Tour
Technische Daten
| Rahmen: | Numinis-Float-D, AL 6066 butted, Federweg: 120 mm |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour SF12-Raidon-X2-RL-R Air CTS, 120 mm, Remote Lockout/Federbein X-Fusion O2R |
| Lackierung/Farben: | weiß |
| Schaltung: | Shimano SLX Shadow, Umwerfer Shimano SLX |
| Tretkurbel: | Shimano M552, 42/32/24 Z. |
| Bremsen: | Shimano M445/M446, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Shimano Deore, 32 L./Schwalbe Nobby Nic, 57-559 |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Procraft Riser OS, 22 / 680 mm/Procraft Ahead OS, 6° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 41/46/51/56 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | One-Twenty Pro-D-Single BC A-Link |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | Fox 32 Float RL-15 120 mm Taper/Federbein: Fox Float RP2 BSD |
| Lackierung/Farben: | weiß-grau |
| Schaltung: | Shimano Deore XT-10, Umwerfer Shimano Deore XT |
| Tretkurbel: | Shimano Deore XT 42-32-24 Z. |
| Bremsen: | Shimano M596, 180/180 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Shimano M435 Cen/Schwalbe Racing Ralph 2.25 Perf. Folding |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Merida Pro OS 680 mm R15/Merida Pro OS |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 13,1 kg |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 16''/18''/20''/22'' |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Numinis-Float-D, AL 6066 butted, Federweg: 120 mm |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour SF12-Epicon-X2 LO-R Lite CTS, 120 mm, Lockout/Federbein DT Swiss M210, Lockout |
| Lackierung/Farben: | weiß |
| Schaltung: | Shimano SLX Shadow, Umwerfer Shimano SLX |
| Tretkurbel: | Shimano M552, 42/32/24 Z. |
| Bremsen: | Shimano M505/M446, 180/160 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Mavic Crossride Disc/Schwalbe Nobby Nic, 57-559 / Rocket Ron, 57-559, Kevlar |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Procraft Riser OS, 22 / 680 mm/Procraft Ahead III OS, 6° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 12,8 kg |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 41/46/51/56 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | One-Twenty Pro-D-Single BC A-Link |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | Fox 32 Float RL-15 120 mm Taper/Federbein: Fox Float RP2 BSD |
| Lackierung/Farben: | metallic-schwarz |
| Schaltung: | Shimano Deore XT-10, Umwerfer Shimano Deore XT |
| Tretkurbel: | Shimano Deore XT 42-32-24 Z. |
| Bremsen: | Shimano Deore XT, 180/180 mm |
| Laufräder/Bereifung: | Fulcrum Red Power XL/Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evo Folding |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | FSA Afterburner Riser R15 680 mm/FSA SLK |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 12,2 kg |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 16''/18''/20''/22'' |
| Modelljahr: | 2012 |
Full-Suspension - All Mountain
Centurion No Pogo Ultimate 1
Vollgefederte Allround-geländetaugliche Ausstattung mit Shimano SLX-30-Gang Kettenschaltung, 140 mm Federweg im Hinterbau, Federbein, Felgen und Naben von DT-Swiss, Gabel Suntour SF11-Epicon 100-140mm verstellbar, Shimano Scheibenbremsanlage hydraulisch mit 180 mm Scheiben
€ 2299,–
Technische Daten
| Rahmen: | No Pogo-D VPP, AL 6066 butted, Federweg: 140 mm |
| Rahmenformen: | Diamant (Herren) |
| Gabel: | SR Suntour SF11-Epicon XC TAD 15QLC, 140-100 mm |
| Lackierung/Farben: | schwarz-rot |
| Schaltung: | Shimano SLX Shadow, Umwerfer Shimano SLX |
| Tretkurbel: | Shimano SLX, 42/32/24 Z. |
| Bremsen: | Shimano M505/M446, 180/180 mm |
| Laufräder/Bereifung: | DT Swiss M-1800 /Schwalbe Nobby Nic Evo, 57-559, Kevlar |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Procraft Riser OS, 22 / 660 mm/Procraft Ahead III OS 6° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 13,4 kg |
| Rahmenhöhen: | Diamant (Herren): 41/46/51/56 |
| Modelljahr: | 2012 |
Kinder- und Jugend-Mountainbikes
Die Böcke sind leichtgewichtige und sinnvoll zusammengestellte "echte" Mountainbikes für den sportlichen Nachwuchs.
Technische Daten
| Rahmen: | Kid AL 6061 20" |
| Rahmenformen: | |
| Gabel: | Rigid 1 1/8" |
| Lackierung/Farben: | weiß-blau, weiß-pink |
| Schaltung: | Shimano Tourney TX35D |
| Tretkurbel: | CW-SAC03-111P8, 36 Z. |
| Bremsen: | Tektro 837AL |
| Laufräder/Bereifung: | Joytech JY-433N / 434R-6S, 32 L./C-1208, 20x1.95 mm |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Riser, steel, 20 / 540 mm/Procraft AL 15° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 10,0 kg |
| Rahmenhöhen: | 25 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Kid AL 6061 20" |
| Rahmenformen: | |
| Gabel: | SR Suntour SF9-XCT-JR 20",50mm |
| Lackierung/Farben: | rot, weiß |
| Schaltung: | Shimano Tourney TX35D |
| Tretkurbel: | CW-SAC03-111P8, 36 Z. |
| Bremsen: | Tektro 837AL |
| Laufräder/Bereifung: | Joytech JY-433N / 434R-6S, 32 L./C-1208, 20x1.95 mm |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Riser, steel, 20 / 540 mm/Procraft AL 15° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 10,6 kg |
| Rahmenhöhen: | 25 |
| Modelljahr: | 2012 |
Technische Daten
| Rahmen: | Kid AL 6061 24" |
| Rahmenformen: | |
| Gabel: | SR Suntour SF12-XCT-JR 24", 50mm |
| Lackierung/Farben: | weiß, schwarz-rot, schwarz-grün |
| Schaltung: | Shimano Tourney TX35D, Umwerfer SR Suntour FD8-XCC202 |
| Tretkurbel: | SR Suntour CW-12 XCC-V2-T-202, 42/32/22 Z. |
| Bremsen: | Tektro 837AL |
| Laufräder/Bereifung: | Joytech JY-751DSS QR, 32 L./ JY-721DSS QR, 32 L/C-1208, 24x1.95 mm |
| Lichtanlage: | |
| Lenker/Vorbau: | Riser, steel, 9° / 580 mm/Procraft AL 15° |
| Gepäckträger: | |
| Gewicht: | 12,1 kg |
| Rahmenhöhen: | 28 |
| Modelljahr: | 2012 |

















